| 分 類 | 品 目 | スクラッチ | 皮 内 | 治 療 |
|---|---|---|---|---|
| 花粉類 | スギ花粉 | 3.花粉類 スギ花粉 参照 | ●2,000JAU/mL ●200JAU/mL |
|
| 分 類 | 品 目 | スクラッチ | 皮 内 | 治 療 |
|---|---|---|---|---|
| 1.ハウスダスト | ハウスダスト | ● | ●1:10 ●1:100 |
|
| ●1:1,000(共用) | ||||
| 分 類 | 品 目 | スクラッチ | 皮 内 | 治 療 |
|---|---|---|---|---|
| 2.ダニ | ダニ(D.F.) | ● | ||
| 分 類 | 品 目 | スクラッチ | 皮 内 | 治 療 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
アカマツ花粉 | ● | ●1:100 ●1:1,000 ●1:10,000 |
|||
| アキノキリン草花粉 | ● | |||||
| カナムグラ花粉 | ● | ● | ||||
| カモガヤ花粉 | ● | ● | ||||
| キク花粉 | ● | |||||
| クロマツ花粉 | ● | |||||
| スギ花粉 | ● | ● | 標準化スギ花粉 参照 |
|||
| ススキ花粉 | ● | |||||
| チモシー花粉 | ● | |||||
| ヒメガマ花粉 | ● | ● | ||||
| ブタクサ花粉 | ● | ● | ●1:100 ●1:1,000 ●1:10,000 |
|||
| ホウレン草花粉 | ● | ●1:100 | ||||
| ヨモギ花粉 | ● | |||||
| 分 類 | 品 目 | スクラッチ | 皮 内 | 治 療 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
大麦 | ● | ||||
| 小麦粉 | ● | ● | ||||
| 米 | ● | ● | ||||
| コンニャク粉 | ● | |||||
| ソバ粉 | ● | ● | ●1:10 ●1:100 |
|||
| トウモロコシ | ● | ● | ||||
| パン | ● | |||||
| モチ米 | ● | |||||
| 分 類 | 品 目 | スクラッチ | 皮 内 | 治 療 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
牛乳 | ● | ||||
| 卵黄 | ● | |||||
| 卵白 | ● | |||||
| 分 類 | 品 目 | スクラッチ | 皮 内 | 治 療 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
アジ | ● | ● | |||
| イワシ | ● | ● | ||||
| カツオ | ● | ● | ||||
| カレイ | ● | |||||
| キス | ● | |||||
| サケ(生) | ● | |||||
| サバ | ● | ● | ||||
| サンマ | ● | |||||
| タラ | ● | |||||
| ヒラメ | ● | |||||
| ブリ | ● | |||||
| マグロ | ● | ● | ||||
| 分 類 | 品 目 | スクラッチ | 皮 内 | 治 療 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
アサリ | ● | ||||
| イカ | ● | ● | ||||
| エビ | ● | ● | ||||
| カキ(貝) | ● | |||||
| カニ | ● | ● | ||||
| タコ | ● | |||||
| ハマグリ | ● | |||||
| 分 類 | 品 目 | スクラッチ | 皮 内 | 治 療 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
エダマメ(ダイズ) | ● | ● | |||
| キャベツ | ● | |||||
| ゴマ | ● | |||||
| シイタケ(乾) | ● | |||||
| ジャガイモ | ● | |||||
| タケノコ | ● | |||||
| タマネギ | ● | |||||
| トマト | ● | |||||
| ニンジン | ● | |||||
| ホウレン草 | ● | |||||
| ラッカセイ | ● | |||||
| 分 類 | 品 目 | スクラッチ | 皮 内 | 治 療 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
アーモンド | ● | ||||
| クリ | ● | |||||
| ナシ | ● | |||||
| バナナ | ● | |||||
| リンゴ | ● | ● | ||||
| 分 類 | 品 目 | スクラッチ | 皮 内 | 治 療 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
イースト(パン種) | ● | ● | |||
| ココア | ● | |||||
| チョコレート | ● | |||||
| トウフ | ● | |||||
| ビール | ● | |||||
| 分 類 | 品 目 | スクラッチ | 皮 内 | 治 療 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
犬毛 | ● | ||||
| 兎毛 | ● | |||||
| 猫毛 | ● | |||||
| 分 類 | 品 目 | スクラッチ | 皮 内 | 治 療 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
アサ布 | ● | ● | |||
| イネワラ | ● | ● | ||||
| カポック(パンヤ) | ● | |||||
| キヌ | ● | ● | ●1:10 | |||
| ソバガラ | ● | |||||
| タタミ | ● | |||||
| ナイロン | ● | |||||
| マユ | ● | |||||
| 綿布 | ● | |||||
| モミガラ | ● | ● | ||||
| 綿 | ● | ● | ●1:10 ●1:100 ●1:1,000 |
|||
| 分 類 | 品 目 | スクラッチ | 皮 内 | 治 療 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
アスペルギルス | ● | ● | ●1:1,000 | ||
| アルテルナリア | ● | ● | ●1:1,000 | |||
| カンジダ | ● | ● | ●1:1,000 ●1:10,000 ●1:100,000 ●1:1,000,000 |
|||
| クラドスポリウム | ● | ● | ●1:1,000 | |||
| ペニシリウム | ● | ● | ●1:1,000 | |||
|
| ※真菌類の治療エキスは生物由来製品に指定されています。 ※診断用エキス対照液(スクラッチ、皮内)、治療用エキス希釈液も、別途販売しております。 ※アレルゲンエキス(対照液、希釈液を含む)は処方せん医薬品です。 |