| 製 品 名 |
|
包 装 | JANコード | HOTコード | GS1-RSS | GS1-RSS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売包装単位 | 調剤包装単位 | ||||||||
| カルバン錠25 |
|
PTP100T(10T×10) | 4987158308201 | 1030082010101 | (01)14987158308208 | − | |||
| カルバン錠50 |
|
PTP100T(10T×10) | 4987158308218 | 1030099010201 | (01)14987158308215 | − | |||
| PTP500T(10T×50) | 4987158308225 | 1030099010202 | (01)14987158308222 | − | |||||
| PTP700T(14T×50) | 4987158308232 | 1030099010301 | (01)14987158308239 | − | |||||
| PTP1000T(10T×100) | 4987158308249 | 1030099010203 | (01)14987158308246 | − | |||||
| バラ 500T | 4987158308256 | 1030099010101 | (01)14987158308253 | − | |||||
| カルバン錠100 |
|
PTP100T(10T×10) | 4987158308263 | 1030105010101 | (01)14987158308260 | − | |||
| PTP500T(10T×50) | 4987158308270 | 1030105010102 | (01)14987158308277 | − | |||||
| PTP700T(14T×50) | 4987158308287 | 1030105010201 | (01)14987158308284 | − | |||||
| ケイキサレート散 |
|
250g | 4987158108023 | 1035490010102 | (01)14987158108020 | − | |||
| 5g×84包 | 4987158108238 | 1035490010203 | (01)14987158108235 | − | |||||
| ケイキサレートドライシロップ76% |
|
3.27g×84包 | 4987158108245 | 1200355010101 | (01)14987158108242 | − | |||
| 製 品 名 |
|
包 装 | JANコード | HOTコード | GS1-RSS | GS1-RSS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売包装単位 | 調剤包装単位 | ||||||||
| スタデルム軟膏5% |
|
100g | 4987158139737 | 1064247010203 | (01)14987158139734 | − | |||
| 500g | 4987158139751 | 1064247010301 | (01)14987158139758 | − | |||||
| 10g×10 | 4987158139690 | 1064247010103 | (01)14987158139697 | − | |||||
| 10g×50 | 4987158139713 | 1064247010104 | (01)14987158139710 | − | |||||
| スタデルムクリーム5% |
|
100g | 4987158140238 | 1064261010203 | (01)14987158140235 | − | |||
| 500g | 4987158140252 | 1064261010301 | (01)14987158140259 | − | |||||
| 10g×10 | 4987158140191 | 1064261010103 | (01)14987158140198 | − | |||||
| 10g×50 | 4987158140214 | 1064261010104 | (01)14987158140211 | − | |||||
| ゼフナートクリーム 2% |
|
10g×10 | 4987158309512 | 1129762010102 | (01)14987158309519 | − | |||
| 10g×50 | 4987158309529 | 1129762010101 | (01)14987158309526 | − | |||||
| ゼフナート外用液 2% |
|
10mL×10 | 4987158309550 | 1177688010101 | (01)14987158309557 | − | |||
| セロトーン錠10mg |
|
PTP10T(10T×1) | 4987158326045 | 1049886030101 | (01)14987158326042 | − | |||
| セロトーン静注液 10mg |
|
2mL×5A | 4987158326069 | 1049923050102 | (01)14987158326066 | (01)04987158560517 | |||
| 製 品 名 |
|
包 装 | JANコード | HOTコード | GS1-RSS | GS1-RSS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売包装単位 | 調剤包装単位 | ||||||||
| ツルバダ配合錠 |
|
バラ 30T | 4987158325314 | 1166231010102 | (01)14987158325311 | (01)04987158560418 | |||
| ドプスOD錠100mg |
|
PTP100T(10T×10) | 4987116010078 | 1206111010101 | − | − | |||
| PTP500T(10T×50) | 4987116010085 | 1206111010102 | − | − | |||||
| ドプスOD錠200mg |
|
PTP100T(10T×10) | 4987116010092 | 1206128010101 | − | − | |||
| PTP500T(10T×50) | 4987116010108 | 1206128010102 | − | − | |||||
| ドプスカプセル 100mg |
|
PTP100P(10P×10) | 4987116022828 | 1012231020103 | (01)14987116022825 | − | |||
| PTP500P(10P×50) | 4987116022941 | 1012231020104 | (01)14987116022948 | − | |||||
| バラ 500P | 4987116022934 | 1012231020202 | (01)14987116022931 | − | |||||
| ドプスカプセル 200mg |
|
PTP100P(10P×10) | 4987116023023 | 1012248020103 | (01)14987116023020 | − | |||
| PTP500P(10P×50) | 4987116023146 | 1012248020104 | (01)14987116023143 | − | |||||
| バラ 500P | 4987116023139 | 1012248020202 | (01)14987116023136 | − | |||||
| ドプス細粒20% |
|
100g | 4987116023221 | 1012224020102 | (01)14987116023228 | − | |||
| 500g | 4987116023320 | 1012224020202 | (01)14987116023327 | − | |||||
| ドボネックス軟膏 50μg/g |
|
10g×1 | 4987158330028 | 1129779040102 | (01)14987158330025 | − | |||
| 30g×1 | 4987158330073 | 1129779040202 | (01)14987158330070 | − | |||||
| 製 品 名 |
|
包 装 | JANコード | HOTコード | GS1-RSS | GS1-RSS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売包装単位 | 調剤包装単位 | ||||||||
| ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 |
|
500g | 4987158412007 | 1069563010102 | (01)14987158412004 | (01)04987158574316 | |||
| 製 品 名 |
|
包 装 | JANコード | HOTコード | GS1-RSS | GS1-RSS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売包装単位 | 調剤包装単位 | ||||||||
| パオスクレー 内痔核内注射用250mg |
|
5mL×10A | 4987158123453 | 1056129010102 | (01)14987158123450 | (01)04987158520313 | |||
| ビオスリー配合散 |
|
500g | 4987158701620 | 1042115010401 | (01)14987158701627 | − | |||
| 1kg | 4987158705833 | 1042115010104 | (01)14987158705830 | − | |||||
| 1g×630包 | 4987158709176 | 1042115010206 | (01)14987158709173 | − | |||||
| 1g×1260包 | 4987158702597 | 1042115010207 | (01)14987158702594 | − | |||||
| ビオスリー配合錠 |
|
PTP630T(21T×30) | 4987158701569 | 1042122010303 | (01)14987158701566 | − | |||
| PTP3150T(21T×150) | 4987158701583 | 1042122010304 | (01)14987158701580 | − | |||||
| バラ 1000T | 4987158701606 | 1042122010401 | (01)14987158701603 | − | |||||
| ビラセプト錠250mg |
|
バラ 300T | 4987158325048 | 1114379030202 | (01)14987158325045 | (01)04987158560111 | |||
| ビリアード錠 300mg |
|
バラ 30T | 4987158325130 | 1157338010101 | (01)14987158325137 | (01)04987158560210 | |||
| 注射用フサン10 |
|
10mg×10V | 4987158156215 | 1089417010103 | (01)14987158156212 | (01)04987158520115 | |||
| 10mg×50V | 4987158156239 | 1089417010104 | (01)14987158156236 | (01)04987158520115 | |||||
| 注射用フサン50 |
|
50mg×10V | 4987158156505 | 1089424010101 | (01)14987158156502 | (01)04987158520214 | |||
| 製 品 名 |
|
包 装 | JANコード | HOTコード | GS1-RSS | GS1-RSS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売包装単位 | 調剤包装単位 | ||||||||
| マグセント注100mL |
|
100mL×5瓶 | 4987158714606 | 1171969010101 | (01)14987158714603 | (01)04987158597100 | |||
| マグセント注シリンジ40mL |
|
40mL×6本 | 4987158714620 | 1208665010101 | (01)14987158714627 | (01)04987158597155 | |||
| 静注用マグネゾール 20mL |
|
20mL×10A(プラ) | 4987158714521 | 1018530010201 | (01)14987158714528 | (01)04987158597124 | |||
| 製 品 名 |
|
包 装 | JANコード | HOTコード | GS1-RSS | GS1-RSS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売包装単位 | 調剤包装単位 | ||||||||
| ユリノーム錠50mg |
|
PTP100T(10T×10) | 4987158136231 | 1085754010205 | (01)14987158136238 | − | |||
| PTP500T(10T×50) | 4987158136248 | 1085754010206 | (01)14987158136245 | − | |||||
| PTP700T(14T×50) | 4987158136255 | 1085754010302 | (01)14987158136252 | − | |||||
| PTP1000T(10T×100) | 4987158136262 | 1085754010204 | (01)14987158136269 | − | |||||
| バラ 1000T | 4987158136224 | 1085754010102 | (01)14987158136221 | − | |||||
| ユリノーム錠25mg |
|
PTP100T(10T×10) | 4987158139645 | 1085716010103 | (01)14987158139642 | − | |||
| PTP700T(14T×50) | 4987158139652 | 1085716010202 | (01)14987158139659 | − | |||||
| PTP1000T(10T×100) | 4987158139669 | 1085716010104 | (01)14987158139666 | − | |||||
| 製 品 名 |
|
包 装 | JANコード | HOTコード | GS1-RSS | GS1-RSS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売包装単位 | 調剤包装単位 | ||||||||
| レミッチカプセル2.5μg |
|
PTP14P(14P×1) | 4987158327134 | 1189421010102 | (01)14987158327131 | − | |||
| PTP140P(14P×10) | 4987158327103 | 1189421010101 | (01)14987158327100 | − | |||||
| ロコイド軟膏0.1% |
|
100g | 4987158151043 | 1061949010303 | (01)14987158151040 | − | |||
| 500g | 4987158151050 | 1061949010401 | (01)14987158151057 | − | |||||
| 5g×10 | 4987158151005 | 1061949010103 | (01)14987158151002 | − | |||||
| 5g×50 | 4987158151012 | 1061949010104 | (01)14987158151019 | − | |||||
| 10g×10 | 4987158151029 | 1061949010203 | (01)14987158151026 | − | |||||
| 10g×50 | 4987158151036 | 1061949010204 | (01)14987158151033 | − | |||||
| ロコイドクリーム0.1% |
|
100g | 4987158134046 | 1061987010303 | (01)14987158134043 | − | |||
| 500g | 4987158134053 | 1061987010401 | (01)14987158134050 | − | |||||
| 5g×10 | 4987158134008 | 1061987010103 | (01)14987158134005 | − | |||||
| 5g×50 | 4987158134015 | 1061987010104 | (01)14987158134012 | − | |||||
| 10g×10 | 4987158134022 | 1061987010203 | (01)14987158134029 | − | |||||
| 10g×50 | 4987158134039 | 1061987010204 | (01)14987158134036 | − | |||||
|
2009年9月に販売名変更になりましたアレルゲン製品(皮内エキス、ハウスダスト、標準化エキス)に関しましては、厚生省コード及びレセプトコードが1品目毎に附番されました。下記の表より品目毎にご確認ください。 |
診断用スクラッチエキス
| 製 品 | 包装 | JANコード | HOTコード | GS1-RSS | GS1-RSS | |||
| 販売包装単位 | 調剤包装単位 | |||||||
| 診 断 用 ア レ ル ゲ ン ス ク ラ ッ チ エ キ ス |
(ダニ) | ダニ | 1mL | 4987158245001 | 1803990010101 | (01)14987158245008 | (01)04987158543725 | |
| (花粉類) | ヨモギ花粉 | 4987158221609 | 1802917010101 | (01)14987158221606 | (01)04987158543053 | |||
| チモシー花粉 | 4987158221593 | 1802900010101 | (01)14987158221590 | (01)04987158543046 | ||||
| アカマツ花粉 | 4987158220022 | 1801668010101 | (01)14987158220029 | (01)04987158543060 | ||||
| アキノキリン草花粉 | 4987158220039 | 1801675010101 | (01)14987158220036 | (01)04987158543022 | ||||
| カナムグラ花粉 | 4987158220367 | 1801958010101 | (01)14987158220364 | (01)04987158543077 | ||||
| カモガヤ花粉 | 4987158220404 | 1801989010101 | (01)14987158220401 | (01)04987158543084 | ||||
| キク花粉 | 4987158220435 | 1802016010101 | (01)14987158220432 | (01)04987158543039 | ||||
| クロマツ花粉 | 4987158220558 | 1802115010101 | (01)14987158220555 | (01)04987158543091 | ||||
| スギ花粉 | 4987158220800 | 1802337010101 | (01)14987158220807 | (01)04987158543107 | ||||
| ヒメガマ花粉 | 4987158221234 | 1802641010101 | (01)14987158221231 | (01)04987158543114 | ||||
| ブタクサ花粉 | 4987158221289 | 1802672010101 | (01)14987158221286 | (01)04987158543121 | ||||
| ホウレン草花粉 | 4987158221364 | 1802726010101 | (01)14987158221361 | (01)04987158543138 | ||||
| 食 品 類 |
(魚類) | アジ | 4987158220060 | 1801705010101 | (01)14987158220067 | (01)04987158543312 | ||
| イワシ | 4987158220206 | 1801811010101 | (01)14987158220203 | (01)04987158543329 | ||||
| カツオ | 4987158220350 | 1801941010101 | (01)14987158220357 | (01)04987158543336 | ||||
| カレイ | 4987158220411 | 1801996010101 | (01)14987158220418 | (01)04987158543343 | ||||
| キス | 4987158220442 | 1802023010101 | (01)14987158220449 | (01)04987158543350 | ||||
| サケ | 4987158220671 | 1802214010101 | (01)14987158220678 | (01)04987158543244 | ||||
| サバ | 4987158220701 | 1802238010101 | (01)14987158220708 | (01)04987158543251 | ||||
| サンマ | 4987158220732 | 1802269010101 | (01)14987158220739 | (01)04987158543268 | ||||
| タラ | 4987158220930 | 1802429010101 | (01)14987158220937 | (01)04987158543275 | ||||
| ヒラメ | 4987158221241 | 1802658010101 | (01)14987158221248 | (01)04987158543282 | ||||
| ブリ | 4987158221326 | 1802696010101 | (01)14987158221323 | (01)04987158543299 | ||||
| マグロ | 4987158221395 | 1802740010101 | (01)14987158221392 | (01)04987158543305 | ||||
| (貝・甲殻類) | アサリ | 4987158220053 | 1801699010101 | (01)14987158220050 | (01)04987158543367 | |||
| イカ | 4987158220152 | 1801781010101 | (01)14987158220159 | (01)04987158543374 | ||||
| エビ | 4987158220312 | 1801927010101 | (01)14987158220319 | (01)04987158543381 | ||||
| カキ(貝) | 4987158220343 | 1801934010101 | (01)14987158220340 | (01)04987158543398 | ||||
| カニ | 4987158220374 | 1801965010101 | (01)14987158220371 | (01)04987158543404 | ||||
| タコ | 4987158220893 | 1802399010101 | (01)14987158220890 | (01)04987158543411 | ||||
| ハマグリ | 4987158221173 | 1802610010101 | (01)14987158221170 | (01)04987158543428 | ||||
| 診 断 用 ア レ ル ゲ ン ス ク ラ ッ チ エ キ ス |
食 品 類 |
(穀類) | 小麦粉 | 1mL | 4987158220602 | 1802153010101 | (01)14987158220609 | (01)04987158543152 |
| 米 | 4987158220619 | 1802160010101 | (01)14987158220616 | (01)04987158543145 | ||||
| コンニャク粉 | 4987158220626 | 1802177010101 | (01)14987158220623 | (01)04987158543176 | ||||
| ソバ粉 | 4987158220855 | 1802368010101 | (01)14987158220852 | (01)04987158543169 | ||||
| トウモロコシ | 4987158221012 | 1802481010101 | (01)14987158221019 | (01)04987158543183 | ||||
| パン | 4987158221197 | 1802627010101 | (01)14987158221194 | (01)04987158543206 | ||||
| モチ米 | 4987158221449 | 1802771010101 | (01)14987158221446 | (01)04987158543190 | ||||
| (野菜類) | エダマメ | 4987158220305 | 1801910010101 | (01)14987158220302 | (01)04987158543527 | |||
| キャベツ | 4987158220466 | 1802047010101 | (01)14987158220463 | (01)04987158543534 | ||||
| ゴマ | 4987158220657 | 1802207010101 | (01)14987158220654 | (01)04987158543435 | ||||
| シイタケ(乾) | 4987158220749 | 1802276010101 | (01)14987158220746 | (01)04987158543442 | ||||
| ジャガイモ | 4987158220794 | 1802320010101 | (01)14987158220791 | (01)04987158543459 | ||||
| タケノコ | 4987158220886 | 1802382010101 | (01)14987158220883 | (01)04987158543466 | ||||
| タマネギ | 4987158220923 | 1802412010101 | (01)14987158220920 | (01)04987158543503 | ||||
| トマト | 4987158221036 | 1802504010101 | (01)14987158221033 | (01)04987158543473 | ||||
| ニンジン | 4987158221104 | 1802559010101 | (01)14987158221101 | (01)04987158543497 | ||||
| ホウレン草 | 4987158221357 | 1802719010101 | (01)14987158221354 | (01)04987158543510 | ||||
| ラッカセイ | 4987158221487 | 1802801010101 | (01)14987158221484 | (01)04987158543480 | ||||
| (果実類) | アーモンド | 4987158220015 | 1801651010101 | (01)14987158220012 | (01)04987158543558 | |||
| リンゴ | 4987158221531 | 1802849010101 | (01)14987158221538 | (01)04987158543541 | ||||
| (その他) | イースト(パン種) | 4987158220145 | 1801774010101 | (01)14987158220142 | (01)04987158543565 | |||
| ココア | 4987158220589 | 1802146010101 | (01)14987158220586 | (01)04987158543589 | ||||
| チョコレート | 4987158220992 | 1802474010101 | (01)14987158220999 | (01)04987158543572 | ||||
| 卵黄 | 卵黄 | 4987158221500 | 1802825010101 | (01)14987158221507 | (01)04987158543220 | |||
| 卵白 | 卵白 | 4987158221517 | 1802832010101 | (01)14987158221514 | (01)04987158543237 | |||
| 牛乳 | 牛乳 | 4987158220497 | 1802061010101 | (01)14987158220494 | (01)04987158543213 | |||
| 表 皮 類 |
犬毛 | 犬毛 | 4987158220183 | 1801798010101 | (01)14987158220180 | (01)04987158543596 | ||
| 兎毛 | 兎毛 | 4987158220220 | 1801835010101 | (01)14987158220227 | (01)04987158543619 | |||
| 猫毛 | 猫毛 | 4987158221135 | 1802573010101 | (01)14987158221132 | (01)04987158543602 | |||
| (雑類)ハウスダスト含む | アサ布 | 4987158220046 | 1801682010101 | (01)14987158220043 | (01)04987158543633 | |||
| イネワラ | 4987158220190 | 1801804010101 | (01)14987158220197 | (01)04987158543626 | ||||
| キヌ | 4987158220459 | 1802030010101 | (01)14987158220456 | (01)04987158543640 | ||||
| ハウスダスト | 4987158221159 | 1802597010101 | (01)14987158221156 | (01)04987158543015 | ||||
| モミガラ | 4987158221456 | 1802788010101 | (01)14987158221453 | (01)04987158543664 | ||||
| 綿 | 4987158221579 | 1802887010101 | (01)14987158221576 | (01)04987158543657 | ||||
| (真菌類) | アスペルギルス | 4987158220084 | 1801729010101 | (01)14987158220081 | (01)04987158543688 | |||
| アルテルナリア | 4987158220114 | 1801750010101 | (01)14987158220111 | (01)04987158543671 | ||||
| カンジダ | 4987158220428 | 1802009010101 | (01)14987158220425 | (01)04987158543695 | ||||
| クラドスポリウム | 4987158220534 | 1802108010101 | (01)14987158220531 | (01)04987158543701 | ||||
| ペニシリウム | 4987158221340 | 1802702010101 | (01)14987158221347 | (01)04987158543718 | ||||
| 製 品 |
|
包装 | JANコード | HOTコード | GS1-RSS | GS1-RSS | |||||||
| 販売包装単位 | 調剤包装単位 | ||||||||||||
| 診 断 用 皮 内 エ キ ス |
花 粉 類 |
カナムグラ花粉1:1,000 |
|
2mL | 4987158202608 | 1800326010102 | (01)14987158202605 | (01)04987158541011 | |||||
| カモガヤ花粉1:1,000 |
|
4987158202615 | 1800371010102 | (01)14987158202612 | (01)04987158541028 | ||||||||
| スギ花粉1:1,000 |
|
4987158202622 | 1800777010102 | (01)14987158202629 | (01)04987158541035 | ||||||||
| ススキ花粉1:1,000 |
|
4987158202639 | 1800784010102 | (01)14987158202636 | (01)04987158541042 | ||||||||
| ヒメガマ花粉1:1,000 |
|
4987158202646 | 1801293010102 | (01)14987158202643 | (01)04987158541059 | ||||||||
| ブタクサ花粉1:1,000 |
|
4987158202653 | 1801347010102 | (01)14987158202650 | (01)04987158541066 | ||||||||
| 食 品 類 |
魚 類 |
アジ1:1,000 |
|
4987158202714 | 1800029010102 | (01)14987158202711 | (01)04987158541127 | ||||||
| イワシ1:1,000 |
|
4987158202721 | 1800159010102 | (01)14987158202728 | (01)04987158541158 | ||||||||
| カツオ1:1,000 |
|
4987158202738 | 1800319010102 | (01)14987158202735 | (01)04987158541165 | ||||||||
| サバ1:1,000 |
|
4987158202745 | 1800661010102 | (01)14987158202742 | (01)04987158541134 | ||||||||
| マグロ1:1,000 |
|
4987158202752 | 1801446010102 | (01)14987158202759 | (01)04987158541141 | ||||||||
| 甲 殻 類 |
イカ1:1,000 |
|
4987158202769 | 1800104010102 | (01)14987158202766 | (01)04987158541172 | |||||||
| エビ1:1,000 |
|
4987158202776 | 1800272010102 | (01)14987158202773 | (01)04987158541189 | ||||||||
| カニ1:1,000 |
|
4987158202783 | 1800333010102 | (01)14987158202780 | (01)04987158541295 | ||||||||
| 穀 類 |
小麦粉1:1,000 |
|
4987158202677 | 1800555010102 | (01)14987158202674 | (01)04987158541080 | |||||||
| 米1:1,000 |
|
4987158202660 | 1800562010102 | (01)14987158202667 | (01)04987158541073 | ||||||||
| ソバ粉1:1,000 |
|
4987158202691 | 1800845010102 | (01)14987158202698 | (01)04987158541103 | ||||||||
| 大麦1:1,000 |
|
4987158202684 | 1800289010102 | (01)14987158202681 | (01)04987158541097 | ||||||||
| トウモロコシ1:1,000 |
|
4987158202707 | 1801026010102 | (01)14987158202704 | (01)04987158541110 | ||||||||
| 野 菜 類 |
エダマメ1:1,000 |
|
4987158202790 | 1800265010102 | (01)14987158202797 | (01)04987158541202 | |||||||
| 果 実 類 |
クリ1:1,000 |
|
4987158202806 | 1800500010102 | (01)14987158202803 | (01)04987158541226 | |||||||
| ナシ1:1,000 |
|
4987158202813 | 1801095010102 | (01)14987158202810 | (01)04987158541233 | ||||||||
| バナナ1:1,000 |
|
4987158202820 | 1801262010102 | (01)14987158202827 | (01)04987158541240 | ||||||||
| リンゴ1:1,000 |
|
4987158202837 | 1801590010102 | (01)14987158202834 | (01)04987158541219 | ||||||||
| そ の 他 |
イースト(パン種)1:1,000 |
|
4987158202868 | 1800098010102 | (01)14987158202865 | (01)04987158541264 | |||||||
| トウフ1:1,000 |
|
4987158202851 | 1801019010102 | (01)14987158202858 | (01)04987158541271 | ||||||||
| ビール1:1,000 |
|
4987158202844 | 1801316010102 | (01)14987158202841 | (01)04987158541257 | ||||||||
| 雑 類 |
カポック1:1,000 |
|
4987158202974 | 1800340010102 | (01)14987158202971 | (01)04987158541318 | |||||||
| ソバガラ1:1,000 |
|
4987158202936 | 1800838010102 | (01)14987158202933 | (01)04987158541370 | ||||||||
| タタミ1:1,000 |
|
4987158202929 | 1800883010102 | (01)14987158202926 | (01)04987158541363 | ||||||||
| 綿1:1,000 |
|
4987158202912 | 1801637010102 | (01)14987158202919 | (01)04987158541356 | ||||||||
| アサ布1:1,000 |
|
4987158202875 | 1800005010102 | (01)14987158202872 | (01)04987158541288 | ||||||||
| イネワラ1:1,000 |
|
4987158202967 | 1800142010102 | (01)14987158202964 | (01)04987158541301 | ||||||||
| キヌ1:1,000 |
|
4987158202905 | 1800418010102 | (01)14987158202902 | (01)04987158541349 | ||||||||
| ナイロン1:1,000 |
|
4987158202899 | 1801088010102 | (01)14987158202896 | (01)04987158541332 | ||||||||
| マユ1:1,000 |
|
4987158202950 | 1801453010102 | (01)14987158202957 | (01)04987158541394 | ||||||||
| 綿布1:1,000 |
|
4987158202882 | 1801507010102 | (01)14987158202889 | (01)04987158541325 | ||||||||
| モミガラ1:1,000 |
|
4987158202943 | 1801521010102 | (01)14987158202940 | (01)04987158541387 | ||||||||
| 真 菌 類 |
アスペルギルス1:10,000 |
|
4987158202998 | 1800043010102 | (01)14987158202995 | (01)04987158542025 | |||||||
| アルテルナリア1:10,000 |
|
4987158202981 | 1800074010102 | (01)14987158202988 | (01)04987158542018 | ||||||||
| カンジダ1:10,000 |
|
4987158203001 | 1800395010102 | (01)14987158203008 | (01)04987158542032 | ||||||||
| クラドスポリウム1:10,000 |
|
4987158203018 | 1800494010102 | (01)14987158203015 | (01)04987158542049 | ||||||||
| ペニシリウム1:10,000 |
|
4987158203025 | 1801408010102 | (01)14987158203022 | (01)04987158542056 | ||||||||
| 診断用皮内、治療用皮下 エキス ハウスダスト |
1:1,000 |
|
2mL | 4987158230731 | 1801224010102 | (01)14987158230738 | (01)04987158544036 | ||||||
| 治療用皮下エキス ハウスダスト |
1:10 |
|
4987158230755 | 1801200010102 | (01)14987158230752 | (01)04987158544050 | |||||||
| 1:100 |
|
4987158230748 | 1801217010102 | (01)14987158230745 | (01)04987158544043 | ||||||||
| 治療用標準化エキス スギ花粉 |
2,000JAU/mL |
|
2mL | 4987158231127 | 1803570010102 | (01)14987158231124 | (01)04987158544012 | ||||||
| 200JAU/mL |
|
4987158231134 | 1803563010102 | (01)14987158231131 | (01)04987158544029 | ||||||||
| 治 療 用 皮 下 エ キ ス |
花 粉 類 |
アカマツ花粉 | 1:100 |
|
2mL | 4987158230762 | 1802924010102 | (01)14987158230769 | (01)04987158544067 | ||||
| 1:1,000 |
|
4987158230779 | 1802931010102 | (01)14987158230776 | (01)04987158544074 | ||||||||
| 1:10,000 |
|
4987158230786 | 1802948010102 | (01)14987158230783 | (01)04987158544081 | ||||||||
| ホウレン草花粉 | 1:100 |
|
4987158230823 | 1803402010102 | (01)14987158230820 | (01)04987158544128 | |||||||
| ブタクサ花粉 | 1:100 |
|
4987158230793 | 1803327010102 | (01)14987158230790 | (01)04987158544098 | |||||||
| 1:1,000 |
|
4987158230809 | 1803334010102 | (01)14987158230806 | (01)04987158544104 | ||||||||
| 1:10,000 |
|
4987158230816 | 1803341010102 | (01)14987158230813 | (01)04987158544111 | ||||||||
| そ の 他 |
ソバ粉 | 1:10 |
|
4987158230830 | 1803280010102 | (01)14987158230837 | (01)04987158544135 | ||||||
| 1:100 |
|
4987158230847 | 1803297010102 | (01)14987158230844 | (01)04987158544142 | ||||||||
| キヌ | 1:10 |
|
4987158230854 | 1803129010102 | (01)14987158230851 | (01)04987158544159 | |||||||
| 綿 | 1:10 |
|
4987158230861 | 1803525010102 | (01)14987158230868 | (01)04987158544166 | |||||||
| 1:100 |
|
4987158230878 | 1803532010102 | (01)14987158230875 | (01)04987158544173 | ||||||||
| 1:1,000 |
|
4987158230885 | 1803549010102 | (01)14987158230882 | (01)04987158544180 | ||||||||
| 真 菌 類 |
アスペルギルス | 1:1,000 |
|
4987158230908 | 1802962010102 | (01)14987158230905 | (01)04987158544203 | ||||||
| アルテルナリア | 1:1,000 |
|
4987158230892 | 1803006010102 | (01)14987158230899 | (01)04987158544197 | |||||||
| カンジダ | 1:1,000 |
|
4987158230915 | 1803082010102 | (01)14987158230912 | (01)04987158544210 | |||||||
| 1:10,000 |
|
4987158230922 | 1803099010102 | (01)14987158230929 | (01)04987158544227 | ||||||||
| 1:100,000 |
|
4987158230939 | 1803105010102 | (01)14987158230936 | (01)04987158544234 | ||||||||
| 1:1,000,000 |
|
4987158230946 | 1803112010102 | (01)14987158230943 | (01)04987158544241 | ||||||||
| クラドスポリウム | 1:1,000 |
|
4987158230953 | 1803167010102 | (01)14987158230950 | (01)04987158544258 | |||||||
| ペニシリウム | 1:1,000 |
|
4987158230960 | 1803365010102 | (01)14987158230967 | (01)04987158544265 | |||||||
| 製 品 | 包装 | JANコード | HOTコード | GS1-RSS | GS1-RSS | ||
| 販売包装単位 | 調剤包装単位 | ||||||
| アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」 | 1mL | 4987158280149 | 1875935010101 | (01)14987158280146 | (01)04987158548010 | ||
| 診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」 | 1.8mL | 4987158280118 | 1875928010101 | (01)14987158280115 | (01)04987158548027 | ||
| 9mL | 4987158280132 | 1875928010201 | (01)14987158280139 | (01)04987158548034 | |||
| 1.8mL×5 | 4987158280125 | 1875928010102 | (01)14987158280122 | (01)04987158548027 | |||
| 治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」 | 1.8mL | 4987158280156 | 1875911010101 | (01)14987158280153 | (01)04987158547013 | ||
| 9mL | 4987158280170 | 1875911010201 | (01)14987158280177 | (01)04987158547020 | |||
| 1.8mL×5 | 4987158280163 | 1875911010102 | (01)14987158280160 | (01)04987158547013 | |||
| アレルゲンディスク「トリイ」ハウスダスト | 20個入 | 4987158250012 | 1804003010101 | (01)14987158250019 | − | ||
| アレルゲンディスク「トリイ」ブタクサ花粉 | 20個入 | 4987158250029 | 1804010010101 | (01)14987158250026 | − | ||
| パ ッ チ テ ス ト 試 薬 液 |
アクリノール0.1% | 5mL | 4987158240013 | 1803594010101 | (01)14987158240010 | − | |
| アクリルモノマー | 5mL | 4987158240006 | 1803587010101 | (01)14987158240003 | − | ||
| ホルマリン5% | 5mL | 4987158240310 | 1803754010101 | (01)14987158240317 | − | ||
| 硫酸ニコチン5% | 5mL | 4987158240372 | 1803761010101 | (01)14987158240379 | − | ||
| フェノール2% | 5mL | 4987158240273 | 1803723010101 | (01)14987158240270 | − | ||
| 塩酸プロカイン1% | 5mL | 4987158240150 | 1803662010101 | (01)14987158240157 | − | ||
| 塩酸キニーネ1% | 5mL | 4987158240136 | 1803648010101 | (01)14987158240133 | − | ||
| レゾルシン5% | 5mL | 4987158240396 | 1803778010101 | (01)14987158240393 | − | ||
| チメロサール0.05% | 5mL | 4987158240211 | 1803709010101 | (01)14987158240218 | − | ||
| テレビン油20% | 5mL | 4987158240228 | 1803716010101 | (01)14987158240225 | − | ||
| パ ッ チ テ ス ト 試 薬 軟 膏 |
ベルガモット油10% | 5g | 4987158240303 | 1803747010101 | (01)14987158240300 | − | |
| コールタール2% | 5g | 4987158240174 | 1803679010101 | (01)14987158240171 | − | ||
| 塩酸ジフェンヒドラミン5% | 5g | 4987158240143 | 1803655010101 | (01)14987158240140 | − | ||
