株式の状況
(2025年6月30日現在)
株式数
発行可能株式総数 54,000,000株
発行済株式の総数 28,800,000株
大株主
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本たばこ産業株式会社 | 15,398.8 | 54.77% |
| 塩野義製薬株式会社 | 10,977.0 | 39.04% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 384.8 | 1.36% |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW | 218.7 | 0.77% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 197.2 | 0.70% |
| JPモルガン証券株式会社 | 96.7 | 0.34% |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 36.5 | 0.12% |
| みずほ証券株式会社 | 31.9 | 0.11% |
| BBH BOSTON CUSTODIAN FOR JAPAN VALUE EQU ITY CONCENTRATED FUND A SERIES OF 620135 |
31.5 | 0.11% |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 31.0 | 0.11% |