女性活躍推進および次世代育成支援の取り組み
女性活躍推進法および次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
女性活躍推進法および次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しました。(2025年3月26日更新)
女性活躍推進法に基づく情報公表
女性活躍推進法に基づく情報については、下表のとおりです。(2026年5月7日更新)
| 項目 | 2025年12月31日現在 ( )内は前年数値 |
|---|---|
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 11.3%(10.5%) |
| 労働者に占める女性労働者の割合 | 25.4%(24.7%) |
| 採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 36.4%(36.1%) |
| 男女の賃金差異および差異の理由 | 正規雇用 83.3%(82.0%) 非正規雇用 51.2%(45.9%) 全労働者 80.5%(78.7%) |
| 男女の賃金差異が生じている主な理由は、正規、非正規共に、管理職に占める男性労働者の割合が女性労働者より高いため。管理職に占める女性労働者の割合の向上は、弊社における「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」の目標として掲げ、取組を推進中。 | |
| 男女の平均継続勤続年数の差異 | 男性:16.2年、女性:12.1年 (男性:15.6年、女性:11.6年) |
| 労働者の一月当たりの平均残業時間 | 14.1時間(15.2時間) |
| 男女別の育児休職取得率(2025年1月~2025年12月) | 男性:86.7%(56.5%)、女性:100%(100%) |
| 年次有給休暇取得状況(2025年4月~2026年3月) | 平均取得率 81.4%(78.0%) 平均取得日数 16.9日(15.9日) |
認定の取得
次世代育成支援対策推進法に基づき、2023年5月に「子育てサポート企業」として「くるみん認定」を取得しました。
